随着中国资本市场的日益成熟,新股发行成为常态。本文将通过新股中签率一览表,帮助投资者更好地了解新股发行情况。
| 新股代码 | 发行新股总数 | 总申购户数 | 总申购股数 | 回拨机制启动前,网下发行数量 | 回拨机制启动前,网上发行数量 | 回拨机制启动后,网下发行数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600000 | 50,000,000 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 600011 | 45,000,000 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 688187 | 25,572,887 | 2,557,288 | 25,572,887,557 | 6,393,221 | 12,786,443 | 12,786,443 |
| 688687 | 32,474,116 | 3,247,411 | 32,474,116,474 | 8,118,529 | 16,236,957 | 16,236,957 |
| 688799 | 35,393,333 | 3,539,333 | 35,393,333,393 | 9,848,333 | 19,696,666 | 19,696,666 |
以上数据仅供参考,具体发行情况请以官方公告为准。