| 发行日期 | 发行股数 | 发行价格 | 发行公司 | 行业分类 | 募资用途 | 申购上限 | 中签率 | 首日表现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年9月1日 | 1000万股 | 10元/股 | 新兴科技公司 | 科技 | 产品研发与市场推广 | 5万股 | 0.5% | +10% |
| 2021年9月5日 | 800万股 | 8元/股 | 绿色能源公司 | 能源 | 扩大产能与市场推广 | 4万股 | 1.2% | +8% |
| 2021年9月10日 | 500万股 | 6元/股 | 食品加工公司 | 食品 | 产品研发与市场推广 | 3万股 | 1.5% | -3% |
| 2021年9月15日 | 1200万股 | 9元/股 | 教育培训公司 | 教育 | 扩大培训规模与市场推广 | 6万股 | 0.8% | +5% |
| 2021年9月20日 | 700万股 | 7元/股 | 网络传媒公司 | 传媒娱乐 | 产品研发与市场推广 | 4万股 | 1.3% | +7% |
请注意,这些数据仅为示例,实际数据可能有所不同。以上信息仅供参考,投资有风险,如果投资需谨慎。