本次发行共包括五家公司,涵盖了科技、消费、医疗等多个领域。所有新股均为A股,发行方式为网上发行。
申购时间统一为XX月XX日至XX月XX日,交易日的9:00-15:00。
各新股的申购代码如下:
| 股票代码 | 公司名称 |
| --- | --- |
| 688001 | 某科技公司 |
| 688002 | 某消费公司 |
| 688003 | 某医疗公司 |
| 688004 | 某能源公司 |
| 688005 | 某金融公司 |
各新股的发行价格如下:
| 股票代码 | 公司名称 | 发行价格 |
| --- | --- | --- |
| 688001 | 某科技公司 | 10.00元/股 |
| 688002 | 某消费公司 | 20.00元/股 |
| 688003 | 某医疗公司 | 15.00元/股 |
| 688004 | 某能源公司 | 1
2.00元/股 |
| 688005 | 某金融公司 | 18.00元/股 |
各新股的发行数量如下:
| 股票代码 | 公司名称 | 发行数量(万股) |
| --- | --- | --- |
| 688001 | 某科技公司 | 5,000 |
| 688002 | 某消费公司 | 3,500 |
| 688003 | 某医疗公司 | 2,500 |
| 688004 | 某能源公司 | 4,500 |
| 688005 | 某金融公司 | 3,000 |
各新股所属的行业分类如下:
- 688001: 信息传输、软件和信息技术服务业
- 688002: 零售业
- 688003: 卫生和社会工作业
- 688004: 能源业
- 688005: 金融业
- 688XXXX: 新股简称,预计上市时间为XXXX年XX月XX日,上市地点为上海证券交易所。