首页财经股票个股基金期货学院
文汇传媒 > 股票 > 新股上市 > 正文
新上市股票一览表
2024年1月14日 07:17
来源:本站原创 作者:新上市股票一览表
分享到:

新上市股票一览表

    

    | 股票代码 | 公司名称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 上市地点 | 行业分类 | 总股本 | 流通股本 |

    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    | 000001 | 平安银行 | 2023-03-15 | 10.00元 | 10.00亿股 | 上海证券交易所 | 金融业-银行 | 100.00亿股 | 10.00亿股 |

    | 000002 | 万科A | 2023-03-16 | 29.77元 | 15.00亿股 | 深圳证券交易所 | 房地产行业 | 248.98亿股 | 50.00亿股 |

    | 000004 | 国农科技 | 2023-03-17 | 17.57元 | 25.00万股 | 深圳证券交易所 | 医药生物-生物制品 | 6.39亿股 | 6.39亿股 |

    | 000016 | 深康佳A | 2023-03-18 | 7.99元 | 8.55亿股 | 深圳证券交易所 | 家用电器-黑色家电 | 44.84亿股 | 36.84亿股 |

    | 300759 | 科泰股份 | 2023-03-19 | 24.87元 | 15.56万股 | 北京证券交易所 | 专用设备-其他专用设备制造业 | 6.57亿股 | 6.57亿股 |

    | 688696 | 极米科技 | 2023-03-21 | 173.71元 | 125.98万股 | 上海证券交易所科创板 | 家用电器-黑色家电 | 4.87亿股 | 4.87亿股 |

    请注意,以上信息仅供参考,投资股票需谨慎,建议投资者在投资前仔细研究公司的基本面和市场走势。

文汇传媒 版权所有 (http://www.whb.com.cn)
  分享到:
频道推荐
图片新闻
频道48小时点击排行
免责声明:北京证券网版权所有。本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。股市有风险,入市须谨慎!
Copyright © 2014 Beijing Stock Information Service Corp. All Rights Reserved.
官方合作伙伴:湖北省速马科技有限责任公司