| 股票代码 | 公司名称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 上市地点 | 行业分类 | 总股本 | 流通股本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001 | 平安银行 | 2023-03-15 | 10.00元 | 10.00亿股 | 上海证券交易所 | 金融业-银行 | 100.00亿股 | 10.00亿股 |
| 000002 | 万科A | 2023-03-16 | 29.77元 | 15.00亿股 | 深圳证券交易所 | 房地产行业 | 248.98亿股 | 50.00亿股 |
| 000004 | 国农科技 | 2023-03-17 | 17.57元 | 25.00万股 | 深圳证券交易所 | 医药生物-生物制品 | 6.39亿股 | 6.39亿股 |
| 000016 | 深康佳A | 2023-03-18 | 7.99元 | 8.55亿股 | 深圳证券交易所 | 家用电器-黑色家电 | 44.84亿股 | 36.84亿股 |
| 300759 | 科泰股份 | 2023-03-19 | 24.87元 | 15.56万股 | 北京证券交易所 | 专用设备-其他专用设备制造业 | 6.57亿股 | 6.57亿股 |
| 688696 | 极米科技 | 2023-03-21 | 173.71元 | 125.98万股 | 上海证券交易所科创板 | 家用电器-黑色家电 | 4.87亿股 | 4.87亿股 |
请注意,以上信息仅供参考,投资股票需谨慎,建议投资者在投资前仔细研究公司的基本面和市场走势。