2016年7月11日股票停复牌一览表 7月11日有哪些股票停复牌?
序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002762 | 金发拉比 | 公司公告 股吧 | 2016-01-18 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
2 | 002331 | 皖通科技 | 公司公告 股吧 | 2016-04-18 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
3 | 200018 | 神州B | 公司公告 股吧 | 2016-06-24 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | - | 重要事项未公告 |
4 | 300515 | 三德科技 | 公司公告 股吧 | 2016-07-07 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | - | 交易异常波动 |
5 | 600759 | 洲际油气 | 公司公告 股吧 | 2016-06-28 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
6 | 600738 | 兰州民百 | 公司公告 股吧 | 2016-03-23 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 000018 | 神州长城 | 公司公告 股吧 | 2016-06-24 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | - | 重要事项未公告 |
8 | 600497 | 驰宏锌锗 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | - | 重要事项未公告 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 公司公告 股吧 | 2016-07-07 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | - | 重要事项未公告 |
10 | 600306 | *ST商城 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
11 | 300493 | 润欣科技 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601918 | *ST新集 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
13 | 002286 | 保龄宝 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
14 | 601028 | 玉龙股份 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
15 | 002460 | 赣锋锂业 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
16 | 601101 | 昊华能源 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
17 | 000821 | 京山轻机 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 2016-07-22 15:00 | 2016-07-25 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 |
18 | 002760 | 凤形股份 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
19 | 002610 | 爱康科技 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
20 | 000534 | 万泽股份 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
21 | 002751 | 易尚展示 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 2016-07-22 15:00 | 2016-07-25 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
22 | 600467 | 好当家 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 2016-07-11 15:00 | 2016-07-12 09:30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
23 | 601789 | 宁波建工 | 公司公告 股吧 | 2016-07-11 09:30 | 2016-07-11 15:00 | 2016-07-12 09:30 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
通过小编的介绍,相信大家对2016年7月11日股票停复牌一览表已经有了一定的了解。