2016年7月8日股票停复牌一览表 7月8日有哪些股票停复牌?
序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000728 | 国元证券 | 公司公告 股吧 | 2016-06-08 09:30 | 2016-07-07 15:00 | 2016-07-08 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 300208 | 恒顺众昇 | 公司公告 股吧 | 2016-05-18 09:30 | 2016-07-07 15:00 | 2016-07-08 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
3 | 300225 | 金力泰 | 公司公告 股吧 | 2016-03-22 09:30 | 2016-07-07 15:00 | 2016-07-08 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
4 | 603398 | 邦宝益智 | 公司公告 股吧 | 2016-06-28 09:30 | 2016-07-07 15:00 | 2016-07-08 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 600745 | 中茵股份 | 公司公告 股吧 | 2016-07-07 09:30 | 2016-07-07 15:00 | 2016-07-08 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 600306 | *ST商城 | 公司公告 股吧 | 2016-07-08 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
7 | 300520 | 科大国创 | 公司公告 股吧 | 2016-07-08 09:30 | 2016-07-08 10:00 | 盘中停牌 | 交易异常波动 | |
8 | 600467 | 好当家 | 公司公告 股吧 | 2016-07-08 09:30 | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-11 09:30 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
9 | 600580 | 卧龙电气 | 公司公告 股吧 | 2016-07-08 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
10 | 600189 | 吉林森工 | 公司公告 股吧 | 2016-07-08 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
11 | 002738 | 中矿资源 | 公司公告 股吧 | 2016-07-08 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 002255 | 海陆重工 | 公司公告 股吧 | 2016-07-08 09:30 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
通过小编的介绍,相信大家对2016年7月8日股票停复牌一览表已经有了一定的了解。