2016年6月13日股票停复牌一览表 6月13日有哪些股票停复牌?
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300089 | 文化长城 | 公司公告 股吧 | 2016-06-02 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 重要事项未公告 |
| 2 | 900956 | 东贝B股 | 公司公告 股吧 | 2016-03-15 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 3 | 002505 | 大康牧业 | 公司公告 股吧 | 2016-03-15 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 4 | 000717 | 韶钢松山 | 公司公告 股吧 | 2016-02-01 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 5 | 300257 | 开山股份 | 公司公告 股吧 | 2016-05-26 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 6 | 002324 | 普利特 | 公司公告 股吧 | 2016-05-30 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 重要事项未公告 |
| 7 | 600721 | *ST百花 | 公司公告 股吧 | 2016-06-02 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 8 | 002068 | 黑猫股份 | 公司公告 股吧 | 2016-06-03 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 9 | 001896 | 豫能控股 | 公司公告 股吧 | 2016-06-03 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 10 | 300495 | 美尚生态 | 公司公告 股吧 | 2016-04-05 09:30 | 2016-06-08 15:00 | 2016-06-13 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 11 | 600219 | 南山铝业 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 2016-06-13 15:00 | 2016-06-14 09:30 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
| 12 | 601015 | 陕西黑猫 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 2016-06-13 15:00 | 2016-06-14 09:30 | 停牌一天 | 澄清公告 |
| 13 | 300313 | 天山生物 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 14 | 300152 | 科融环境 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 15 | 002465 | 海格通信 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 16 | 002274 | 华昌化工 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 17 | 000877 | 天山股份 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 18 | 002057 | 中钢天源 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 19 | 600497 | 驰宏锌锗 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 20 | 600163 | 中闽能源 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 21 | 600106 | 重庆路桥 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 2016-06-13 15:00 | 2016-06-14 09:30 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
| 22 | 300427 | 红相电力 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 23 | 000995 | *ST皇台 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 2016-06-24 15:00 | 2016-06-27 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 24 | 000504 | *ST生物 | 公司公告 股吧 | 2016-06-13 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 |
通过小编的介绍,相信大家对2016年6月13日股票停复牌一览表已经有了一定的了解。