四川长虹600839个股操作指南、四川长虹600839个股操作策略
今日点评:短期趋势上升↗,中期趋势上升↗;短期压力位4.66元,支撑位3.60元,量价配合度100.00,处于价量齐升的状态;个股综合评级★★★☆,技术趋势较为强势。
操作建议:中期方向不明,暂时观望
资金流向
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | 47221.69 | 47101.56 | 6700.19 | 6367.22 |
比例 | 43.57% | 43.46% | 6.18% | 5.87% |
散单小单大单特大单
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | 9.73 | 323.23 | 1179.59 | -1059.46 |
占流通盘比例 | 0.06% | 0.58% | 2.32% | 2.31% |
占换手率比例 | 1.14% | 11.03% | 43.99% | 43.84% |
机构分析
综合评测:四川长虹(4.460,-0.07,-1.55%)评分为95,压力位11.29,支撑位10.42
趋势安全
控盘力度
最近大宗交易
一个月内暂无大宗交易