鹏博士600804个股操作指南、鹏博士600804个股操作策略
今日点评:短期趋势下降↘,中期趋势下降↘;短期压力位19.61元,支撑位17.21元,量价配合度67.46,处于价跌量增的状态;个股综合评级★★,技术趋势较为弱势。
操作建议:控制仓位,静待趋势进一步明确
资金流向
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | 16044.89 | 12384.64 | 4185.53 | 4620.17 |
| 比例 | 42.25% | 32.61% | 11.02% | 12.17% |
散单小单大单特大单
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | -101.04 | -333.61 | 592.13 | 3068.11 |
| 占流通盘比例 | 0.08% | 0.28% | 0.73% | 0.43% |
| 占换手率比例 | 5.24% | 18.49% | 47.85% | 28.43% |
机构分析

综合评测:鹏博士评分为87,压力位47.11,支撑位42.83
趋势安全

控盘力度
最近大宗交易
一个月内暂无大宗交易