当升科技300073个股操作指南、当升科技300073个股操作策略
今日点评:短期趋势上升↗,中期趋势上升↗;短期压力位52.95元,支撑位31.68元,量价配合度80.22,处于价量齐升的状态;个股综合评级★★★★,技术趋势非常强势。
操作建议:多空仍在争夺,谨慎为宜
资金流向
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | 22246.49 | 22035.21 | 7705.87 | 7741.66 |
比例 | 34.16% | 33.84% | 11.83% | 11.89% |
散单小单大单特大单
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | -89.81 | 54.02 | 780.8 | -569.53 |
占流通盘比例 | 0.45% | 1.7% | 3.88% | 2.31% |
占换手率比例 | 5.44% | 20.39% | 46.51% | 27.65% |
机构分析
综合评测:当升科技(49.10,0.18,0.37%)评分为95,压力位37.97,支撑位34.52
趋势安全
控盘力度
最近大宗交易
一个月内暂无大宗交易