众信旅游002707个股操作指南、众信旅游002707个股操作策略
今日点评:短期趋势下降↘,中期趋势上升↗;短期压力位49.38元,支撑位41.69元,量价配合度-19.22,处于价稳量缩的状态;个股综合评级★☆,技术趋势较为弱势。
操作建议:多空仍在争夺,谨慎为宜
资金流向
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | 3910.6 | 4362.66 | 5016.23 | 4588.35 |
比例 | 20.58% | 22.96% | 26.4% | 24.15% |
散单小单大单特大单
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | 119.48 | 308.4 | -356.37 | -95.69 |
占流通盘比例 | 0.38% | 0.86% | 1.01% | 0.1% |
占换手率比例 | 16.38% | 36.56% | 42.95% | 4.11% |
机构分析
综合评测:众信旅游(45.70,0.37,0.82%)评分为95,压力位130.27,支撑位119.41
趋势安全
控盘力度
最近大宗交易
一个月内暂无大宗交易