顺络电子002138个股操作指南、顺络电子002138个股操作策略
今日点评:短期趋势上升↗,中期趋势上升↗;短期压力位14.91元,支撑位12.76元,量价配合度88.24,处于价量齐升的状态;个股综合评级★★★☆,技术趋势较为强势。
操作建议:中期方向不明,暂时观望
资金流向
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | 8414.48 | 5996.7 | 5637.22 | 5471.31 |
| 比例 | 32.06% | 22.85% | 21.48% | 20.85% |
散单小单大单特大单
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | -114.9 | 280.81 | 407.06 | 2010.71 |
| 占流通盘比例 | 0.3% | 0.75% | 0.98% | 0.39% |
| 占换手率比例 | 12.49% | 30.99% | 40.39% | 16.13% |
机构分析

综合评测:顺络电子(14.96,0.24,1.63%)评分为94,压力位26.61,支撑位24.57
趋势安全

控盘力度
最近大宗交易
一个月内暂无大宗交易