今日点评:短期趋势下降↘,中期趋势上升↗;短期压力位49.56元,支撑位41.71元,量价配合度0.00,处于价稳量缩的状态;个股综合评级★☆,技术趋势较为弱势。
操作建议:创三十日新高,持股为宜
资金流向
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | 7732.89 | 4902.32 | 5585 | 6407.12 |
| 比例 | 30.29% | 19.2% | 21.87% | 25.09% |
散单小单大单特大单
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | -132.27 | -689.86 | 2073.63 | 756.94 |
| 占流通盘比例 | 0.48% | 1.07% | 1.42% | 0.21% |
| 占换手率比例 | 15.12% | 33.74% | 44.62% | 6.53% |
机构分析

综合评测:众信旅游(45.33,0.68,1.52%)评分为95,压力位130.27,支撑位119.41
趋势安全

控盘力度
最近大宗交易
一个月内暂无大宗交易
投资者可以对众信旅游002707进行关注,从而进行有利投资。