今日pvc期货报价查询_最新PVC期货价格走势(2016年07月08日)
今日pvc期货报价查询_最新PVC期货价格走势(2016年07月08日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 涨跌额 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
连PVC1609 | 5650 | -70 | 5645 | 5720 | 151838 |
连PVC1701 | 5255 | -135 | 5310 | 5390 | 37512 |
连PVC1705 | 5130 | -150 | 5195 | 5280 | 5145 |
PVC主力 | 5655 | -65 | 5645 | 5720 | 151838 |
更多pvc期货价格最新报价每日更新,请关注期货网:pvc期货价格 pvc期货报价 pvc期货报价查询